|
NUTTY INDULGENCE Espresso · Oat Milk · Thai Honey · Macadamia Cashew Pistachio · Pumpkin Seed (N) |
180 |
|
ISLAND WHISPER Cold Brew · Coconut · Silpin Samui Coconut |
150 |
|
BANOFFEE DRIFT House Coffee & Banana Reduction · Banana Oleo · Cocoa Caramel · Milk · Cream |
160 |
|
PEACH TIDE Cold Brew · House Peach Cordial · Mango · Tonic |
120 |
| ICED | / HOT | |
|---|---|---|
| Espresso | - | 60 |
| Double Espresso | - | 70 |
| Americano | 80 | 70 |
| Latte | 80 | 90 |
| Cappuccino | 80 | 90 |
| Matcha Latte | 80 | 90 |
| Chocolate | 80 | 90 |
|
DESERT BLOOM Avantcha Prickly Cactus Fig · Agave · Lemon · Butterfly Pea |
140 |
|
GOLDEN HOUR FLOAT Thai Tea · Milk · Silpin Coconut Syrup · Vanilla Ice Cream |
180 |
|
PURPLE MATCHA CLOUD Kagoshima Matcha · Avocado · Purple Potato · Lychee · Vanilla Fresh Milk |
160 |
|
TROPICAL ORCHARD TEA Peach & Pear Tea · Lamduan Syrup · Seasonal Fruits |
140 |
|
AVANTCHA™
White Tea · Sapphire Jasmine Needle |
100 |
|
THE ESPRESSO MARTINI Belvedere Vodka · Strega GranCaffè · Chilled Espresso · Simple Syrup |
400 |
|
APEROL SPRITZ Aperol · Follador Prosecco · Soda |
440 |
|
GIN FIZZ Tanqueray Gin · Lemon · Simple Syrup · Soda · Egg White (E) |
400 |
|
MOJITO Nusa Cana Tropical Rum · Simple Syrup · Lime · Mint |
390 |
|
SAFE SEX ON THE BEACH Ketel One Vodka · Peach Liqueur · Cranberry · Orange · Lemon · Simple Syrup |
390 |
|
MOSCOW MULE Ketel One Vodka · House Ginger Cordial · Lime · Fever Tree Ginger Beer |
400 |
|
SANGRIA Nusa Cana Tropical Rum · House Blend Red Wine · Fruits |
400 |
|
TROPICAL HOUSE PUNCH Nusa Cana Tropical Rum · Nusa Cana Dark Rum · Angostura Bitters · Giffard Crème de Passion · Pineapple Juice · Lime |
420 |
|
DAIQUIRI Nusa Cana Tropical Rum · Lime · Simple Syrup |
390 |
|
MARGARITA Don Julio Blanco Tequila · Triple Sec · Simple Syrup · Lime |
450 |
|
WHISKEY SOUR Ezra Brooks 99 Bourbon · Simple Syrup · Lemon · Egg White (E) |
390 |
|
AMARETTO SOUR Strega Amaretto · Ezra Brooks 99 Bourbon · Lemon · Simple Syrup · Egg White (E) |
390 |
|
SIDECAR Hennessy V.S. · Lemon · Triple Sec |
400 |
|
PIÑA COLADA Nusa Cana Tropical Rum · Nusa Cana Dark Rum · Pineapple · Silpin Samui Coconut · Coconut Milk · Angostura Bitters · Lime |
400 |
|
MAI TAI Nusa Cana Tropical Rum · Nusa Cana Spiced Rum · Nusa Cana Dark Rum · Planteray OFTD Rum · Orange Curacao · Orgeat · Lime · Angostura Bitters |
400 |
|
DARK & STORMY Nusa Cana Dark Rum · Fresh Ginger · Fresh Lime · Fever Tree Ginger Beer |
390 |
|
ONLY FANS MARTINI Ketel One Vodka · House Vanilla · Giffard Crème de Passion · Lime · Passionfruit · Follador Prosecco |
400 |
|
LONG ISLAND ICE TEA Ketel One Vodka · Tanqueray Gin · Nusa Cana Tropical Rum · Don Julio Blanco Tequila · Triple Sec · Lemon · Coca Cola |
400 |
| CORONA Extra | 210 |
| BEER LAO Lager | 200 |
| BEER LAO Dark | 200 |
| SINGHA Original | 170 |
| ASAHI Super Dry | 170 |
| CHANG Classic | 170 |
| CHANG Cold Brew | 170 |
| CORONA Extra · Bucket (5) | 950 |
| SINGHA Original · Bucket (5) | 650 |
| CHANG Cold Brew · Bucket (5) | 650 |
| CHALAWAN Pale Ale | 300 |
| CHATRI IPA | 300 |
| SAVANNA Dry Cider | 270 |
| MOOSE INDIE Summer Cider | 240 |
| CORONA Cero 0.0% · Bucket (4) | 650 |
| CORONA Cero 0.0% | 190 |
| HEINEKEN Zero 0.0% | 150 |
| SAY PLAY NANO IPA 0.5% | 270 |
|
Red Bull Europe |
180 |
|
Red Bull Sugar-Free |
180 |
|
Fever Tree | Indian Tonic · Grapefruit · Ginger Beer |
180 |
|
Coca Cola · Coke Zero · Sprite |
100 |
|
Schweppes Tonic · Dry Ginger |
100 |
|
Singha Soda |
70 |
|
Cocobear Organic Coconut |
190 |
|
Mango · Pineapple · Coconut · Watermelon |
150 |
| TRIBE (Still 500ml) | 70 |
| AQUA PANNA (Still 750ml) | 200 |
| SAN PELLEGRINO (Sparkling 750ml) | 260 |
| GLASS | *BOTTLE | |
|---|---|---|
| Nusa Cana Tropical · Pineapple | 320 | 3,000 |
| Nusa Cana Spiced · Caramel | 320 | 3,000 |
| Nusa Cana Dark · Spice | 320 | 3,000 |
| Nusa Cana Coconut · Coconut | 320 | - |
| Angostura 1919 · Toffee | 460 | - |
| Bacardi Cuatro · Vanilla | 380 | 4,400 |
| Bacardi Ocho · Dried Fruit | 450 | 5,500 |
| Bacardi Diez · Stonefruit | 550 | - |
| GLASS | *BOTTLE | |
|---|---|---|
| Flor de Caña 12 · Cocoa | 400 | - |
| Phraya Elements · Honey | 500 | - |
| Planteray OFTD · Molasses | 380 | 4,500 |
| Planteray Pineapple Stiggins · Nutmeg | 460 | - |
| Ron Zacapa 23 · Fig | 440 | 5,400 |
| Goslings Black Seal · Treacle | 650 | 8,500 |
| Flor de Cana 18 · Chocolate | 520 | - |
| Flor de Cana 25 · Walnut | 800 | - |
| GLASS | *BOTTLE | |
|---|---|---|
| Hennessy V.S. · Almond | 450 | 5,200 |
| Hennessy V.S.O.P. · Cinnamon | 600 | 8,500 |
| Hennessy X.O. · Cocoa | 1,900 | 25,000 |
| Remy Martin 1738 · Plum | 700 | - |
| Remy Martin XO Night · Jasmine | - | 27,000 |
| KWV Pot Still Brandy 10 Y · Rich | 550 | 7,400 |
| Regency VSOP 50cl · Fruity | - | 1,600 |
| GLASS | *BOTTLE | |
|---|---|---|
| Strega Limoncello · Citrusy | 300 | 3,200 |
| Strega Black Sambuca · Liquorice | 300 | 3,200 |
| Strega Sambuca · Aniseed | 300 | 3,200 |
| Baileys Irish Cream · Velvety | 300 | 3,500 |
| Fireball Cinnamon · Spiced | 300 | 3,000 |
| Jägermeister · Herbal | 300 | 3,500 |
| Jäger Energy Bomb · Jägermeister · Red Bull | 420 | - |
|
TAMARINTA Tangy · Spicy · Savory
Don Julio Blanco Tequila · Tamarind Cordial · Lemon · Chili Syrup · Milk Washed |
420 |
|
PINK MINERAL SPRITZ Floral · Bright · Saline
Tanqueray Gin · Follador Prosecco · Rosella · Grapefruit Oleo · Fever-Tree Soda · Pink Sea Salt |
420 |
|
SAPPHIRE CREAM Tropical · Fruity · Lush
Tanqueray Gin · Blueberry Cordial · Coconut Milk · Silpin Samui Coconut · Lemon |
420 |
|
COCOFLEUR Fresh · Herbaceous · Citrus
Coconut Washed Nusa Cana Tropical Rum · Pandan Cordial · Lemon · Saline |
420 |
|
UMAMI WHISPER Savory · Bright · Umami
Nikka Days Whisky · Kombu Cordial · Yuzu · Lemon · Simple Syrup |
420 |
|
SMOKE & CITRUS Smoky · Zesty · Refreshing
Belvedere Vodka · La Luna Mezcal · Guava Cordial · Grapefruit · Lemon · Soda |
420 |
|
PEPPER ME SOFTLY Spiced · Smooth · Sweet-Sour
Nusa Cana Tropical Rum · Giffard Passionfruit · Vanilla Passionfruit & Bell Pepper Cordial · Lemon |
420 |
|
WATERMELON SUNSET Nusa Cana Tropical Rum · Fresh Watermelon · Strawberry Ice Cream · Vanilla · Rosella & Cranberry Foam (D) |
420 |
|
VANILLA THRILLER Ketel One Vodka · Jägermeister · Passionfruit · Vanilla Ice Cream · Ginger Cordial · Coconut Milk (D) |
420 |
|
ZIP-CODES Grapefruit Sherbet · Lime · Sugar · Soda · Mint · Blue Curaçao |
220 |
|
LATITUDE 7° Mango · Pineapple · Yuzu · Lime · Sea Salt · Soda Water |
220 |
|
ROUTE 24 Rosella & Cranberry Cordial · Mango · Passion Fruit · Lime · Vanilla |
220 |
| GLASS | *BOTTLE | |
|---|---|---|
| Ketel One · Citrus | 320 | 3,800 |
| Ketel One & Red Bull (4) | 440 | 4,200 |
| Belvedere Organic Rye · Vanilla | 450 | 5,800 |
| Belvedere Organic & Red Bull (4) | 580 | 6,800 |
| Belvedere Dirty Brew · Espresso | 460 | 6,000 |
| Belvedere 10 · Honey | - | 22,000 |
| Belvedere Pure Luminous Magnum 1.75L | - | 12,500 |
| GLASS | *BOTTLE | |
|---|---|---|
| Tanqueray · Juniper | 360 | 4,000 |
| Tanqueray TEN · Grapefruit | 480 | 5,800 |
| Tanqueray De Silva · Mandarin | 380 | 4,400 |
| Beefeater 24 · Sencha | 380 | 4,200 |
| Bombay Sapphire Sunset · Citrus | 400 | 4,500 |
| Hendricks · Cucumber | 480 | 5,800 |
| Iron Balls · Pineapple | 420 | 4,400 |
| MALFY con Limone · Lemon | 420 | 4,400 |
| Monkey 47 · Lingonberry | 600 | 5,800 |
| Peddlers Shanghai · Buddha's Hand | 400 | 4,600 |
| Agricolo Blagueur · Alpine | 420 | 4,600 |
| Oxley Cold Distilled · Elderflower | 600 | - |
| Stranger & Sons · Cardamon | 420 | - |
| Malfy con Arancia · Tangerine | 420 | - |
| GLASS | *BOTTLE | ||
|---|---|---|---|
BLANCO |
Don Julio Blanco · Citrus | 480 | 7,000 |
| Patrón Silver · Pepper | 550 | 8,500 | |
| Jose Cuervo Reserva de la Familia Platino · Silky | 1,200 | 12,500 | |
| Clase Azul Plata · Mineral | 1,800 | 25,000 | |
REPOSADO |
Don Julio Reposado · Chocolate | 600 | 9,000 |
| Patrón Reposado · Oak | 650 | 9,500 | |
| Clase Azul Reposado · Hazelnut | 2,400 | 28,000 | |
| Clase Azul Mini Reposdao 200ml | - | 15,000 | |
| Olmeca Altos Reposado · Toasted | - | 6,200 | |
| Jose Cuervo Tradicional Reposado · Cinnamon | - | 4,900 | |
AÑEJO |
Patrón Añejo · Honey | 700 | 10,000 |
| 1800 Cristalino Añejo · Butterscotch | 750 | 10,500 | |
| Teremana Small Batch Añejo · Vanilla | 550 | 7,900 | |
PRESTIGE |
Don Julio 1942 · Caramel | 1,900 | 24,000 |
| Código 1530 Rosa · Floral | - | 8,600 | |
| Patrón El Cielo · Honey | 1,700 | 21,000 | |
| Patrón El Alto · Fig | 2,000 | 26,000 | |
| Eight Reserve by 818 · Toffee | 2,500 | 20,000 | |
| Clase Azul Gold · Sherry | - | 60,000 | |
MEZCAL |
La Luna Michoacán Cupreata · Smoky | 380 | - |
| 400 Conejos Espadín · Herbal | 480 | 6,500 | |
| Los Siete Misterios Doba-Yej Espadín · Mineral | 550 | - | |
| AFTER DARK | |||
| Patrón XO Café · Espresso | 450 | 6,000 | |
| GLASS | *BOTTLE | ||
|---|---|---|---|
EAST & S.E. ASIAN |
Nikka From The Barrel · Spice | 700 | 8,000 |
| Nikka Coffey Grain · Vanilla | 740 | 8,500 | |
| Nikka Coffey Malt · Caramel | 780 | 8,750 | |
| Nikka Yoichi · Peat | 1,100 | 13,500 | |
| Super Nikka · Orchard | 600 | - | |
| Suntory Hibiki Harmony · Sandalwood | 900 | 13,500 | |
| Kavalan Concertmaster · Sherry | 600 | 9,000 | |
| Kavalan Tribute · Mango | 1,000 | - | |
| Prakaan Tribura Select Cask · Toast | 400 | 5,600 | |
| Prakaan Tribura Double Cask · Tropical | 500 | 7,200 | |
AMERICAN |
Jack Daniel's Tennessee Honey · Velvet | 320 | 4,000 |
| Jack Daniel's No.7 · Vanilla | 320 | 4,000 | |
| Bulleit Kentucky Straight Rye · Spice | 460 | 6,000 | |
| Ezra Brooks Indiana 99 Rye · Pepper | 350 | 4,000 | |
| Michters Kentucky Straight Rye · Orange | 580 | 7,500 | |
| Bulleit Kentucky Straight Bourbon · Caramel | 360 | 4,400 | |
| Wild Turkey 101 · Toffee | 380 | 5,500 | |
| Ezra Brooks Kentucky 99 Bourbon · Maple | 350 | 4,000 | |
| Michters Kentucky Straight Bourbon · Fruit | 580 | 7,500 | |
| Jim Beam Black Barrel · Smoky | 320 | 3,900 | |
| Rogue Oregon 'Ocean Aged' · Saline | 450 | 6,000 | |
| GLASS | *BOTTLE | ||
|---|---|---|---|
SINGLE MALT |
Aultmore Speyside 12 Y · Floral | 550 | 8,000 |
| Glenfiddich Speyside 12 Y · Pear | 480 | 6,500 | |
| Singleton Dufftown Speyside 12 Y · Nutty | 480 | 6,600 | |
| Glenfiddich Speyside 15 Y · Spiced | 650 | 9,800 | |
| Auchentoshan Three Wood Lowlands · Toffee | 650 | 9,800 | |
| Aberfeldy Highlands 16 Y · Creamy | 680 | 10,000 | |
| Macallan Sherry Oak Speyside 12 Y · Rich | 1,000 | 15,000 | |
| Macallan Double Cask Speyside 15 Y · Vanilla | 1,600 | 25,000 | |
| Glenfiddich Speyside 18 Y · Oaky | 1,000 | 15,000 | |
| Arran Quarter Cask Islands · Nutmeg | 550 | - | |
| Macallan Sherry Oak Speyside 18 Y · Opulent | 4,500 | 45,000 | |
| Arran Islands 21 Y · Apricot | - | 20,000 | |
| Glenturret Triple Wood Highlands · Caramel | 600 | 7,000 | |
| Talisker Islands (Skye) 10 Y · Maritime | 650 | 7,500 | |
| Glenturret Peat Smoked Highlands · Peaty | 750 | 8,500 | |
BLENDED |
Jameson Irish · Soft | 320 | 3,600 |
| Monkey Shoulder · Mellow | 380 | 4,800 | |
| Dewars The Ancestor 12 Y · Smooth | 350 | 4,200 | |
| Johnnie Walker Black · Smoky | 360 | 4,400 | |
| Johnnie Walker Black Ruby · Fruity | 380 | 6,400 | |
| Dewars The Monarch 15 Y · Heather | 380 | 6,400 | |
| Chivas Regal Gold 18 Y · Hazelnut | 700 | 9,000 | |
| Johnnie Walker Green · Grassy | 500 | 7,500 | |
| Johnnie Walker Gold Reserve · Rich | 480 | 6,500 | |
| Dewars The Vintage 18 Y · Velvety | 500 | 7,500 | |
| Johnnie Walker Blue · Silky | 1,900 | 22,000 | |
| Bottle | |
|---|---|
| RICH · POWERFUL | |
| Astrale · Primitivo, Sangiovese · Puglia, Italy | 2,300 |
| Zenato Ripasso Valpolicella Superiore · Corvina, Rondinella · 2020 · Veneto, Italy | 3,500 |
| Feudi del Pisciotto Missoni · Cabernet Sauvignon · 2017 · Sicily, Italy | 4,500 |
| Tenuta Ulisse “Amaranta” · Montepulciano · 2020 · Abruzzo, Italy 1.5L | 6,100 |
| Escorihuela Gascón Gran Reserva · Malbec · 2022 · Mendoza, Argentina | 3,400 |
| Terres de los Andes Reserva · Malbec · 2021 · Mendoza, Argentina | 2,890 |
| Dieter Meier “Malo” · Malbec · 2018 · Mendoza, Argentina | 5,500 |
| Massenez Château M · Cabernet Sauvignon · 2021 · Rapel Valley, Chile | 2,500 |
| L'Avernier Horizon · Pinotage · 2021 · Stellenbosch, South Africa | 2,100 |
| The Hedonist · Shiraz · 2022 · McLaren Vale, Australia | 2,450 |
| Karl's Scepter Bastet · Shiraz · 2020 · South Australia, Australia | 2,500 |
| Kalleske Moppa · Shiraz · 2023 · Barossa Valley, Australia | 3,200 |
| First Press · Cabernet Sauvignon · 2020 · Napa Valley, USA | 4,000 |
| Silverado Vineyards Mt. George · Merlot · 2019 · Napa Valley, USA | 6,000 |
| Wines N' Roses “Highway to Hell” · Monastrell · 2023 · Jumilla, Spain | 2,300 |
| Montemajor Quattronotti Appassimento · Negroamaro · 2023 · Puglia, Italy | 2,800 |
| ICONS · COMPLEX | |
| Le Serre Nuove dell’Ornellaia · Merlot, Cabernet Sauvignon · 2020 · Tuscany, Italy | 7,000 |
| Vega Sicilia Pintia · Tempranillo · 2019 · Toro, Spain | 8,000 |
| El Grillo y la Luna · Syrah, Cabernet Sauvignon · 2016 · Somontano, Spain | 5,000 |
| Château Lynch-Bages · Cabernet Sauvignon, Merlot · 2015 · Pauillac, France | 21,000 |
| Borgogno Barolo DOCG · Nebbiolo · 2018 · Piedmont, Italy | 7,500 |
| Jim Barry “The Armagh Mini” · Shiraz · 2019 · Clare Valley, Australia | 8,800 |
| Glass | Bottle | |
|---|---|---|
| WINE BY THE GLASS | ||
| Botter · Pinot Grigio · 2023 · Veneto, Italy | 390 | 2,100 |
| Villa Martina · Sauvignon Blanc · 2021 · Friuli, Italy | 390 | 2,100 |
| Setteone · Caprettone · Vesuvio DOC · Campania, Italy | 390 | 2,500 |
| FRESH · AROMATIC | ||
| Spy Valley Satellite · Sauvignon Blanc · 2022 · Marlborough, New Zealand | - | 2,300 |
| Cloudy Bay · Sauvignon Blanc · 2024 · Marlborough, New Zealand | - | 4,000 |
| Meyer-Fonné “Vieilles Vignes” · Pinot Blanc · 2022 · Alsace, France | - | 2,900 |
| Borgogno “Era Ora” · Riesling · 2021 · Piedmont, Italy | - | 4,200 |
| Beaumont · Chenin Blanc · 2025 · Walker Bay, South Africa | - | 2,850 |
| Weingut Michi Lorenz “Wicked Garden” · Pinot Blanc, Riesling, Sauvignon Blanc · 2022 · Styria, Austria | - | 3,550 |
| Reguta Prediale · Sauvignon Blanc, Chardonnay · 2025 · Friuli, Italy | - | 2,500 |
| CITRUS · MINERAL | ||
| La Muse Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie · Melon de Bourgogne · 2022 · Loire Valley, France | - | 2,100 |
| Domaine Jo Landron “La Louvetrie” · Melon de Bourgogne 2021 · Loire Valley, France | - | 3,200 |
| Jean-Marc Brocard Petit Chablis · Chardonnay · 2023 · Burgundy, France | - | 3,375 |
| Xandomel · Albariño · 2022 · Rías Baixas, Spain | - | 3,200 |
| Soalheiro Granit · Alvarinho · 2024 · Monção e Melgaço, Portugal | - | 2,600 |
| Fratelli Ponte Roero Arneis · Arneis · 2023 · Piedmont, Italy | - | 2,700 |
| Casale del Giglio · Bellone · 2023 · Lazio, Italy | - | 2,900 |
| Pietradolce Etna Bianco · Carricante · 2022 · Sicily, Italy | - | 3,000 |
| Masseria del Pino “Caravan Petrol” · Carricante · 2021 · Sicily, Italy | - | 5,500 |
| Castelli di Jesi Verdicchio Riserva · Verdicchio · 2023 · Marche, Italy | - | 6,200 |
| Gargalo · Godello · 2023 · Galicia, Spain | - | 2,900 |
| ROUND · TEXTURED | ||
| Georges Duboeuf Mâcon-Villages · Chardonnay · 2022 · Burgundy, France | - | 2,900 |
| Lethbridge “Ooh La La” · Chardonnay · 2021 · Geelong, Australia | - | 3,000 |
| Cristo di Campobello · Chardonnay · 2023 · Sicily, Italy | - | 2,400 |
| Finca Flichman “Dedicado” Chardonnay · 2022 · Mendoza, Argentina | - | 3,500 |
| Escorihuela Gascón Familia · Chardonnay · 2023 · Mendoza, Argentina | - | 2,400 |
| First Press Chardonnay · 2019 · Napa Valley, USA | - | 4,000 |
| Sextant “Po à Po” Aligoté Macéré · 2021 · Burgundy, France | - | 4,000 |
| 3 Sapas · Viognier · 2023 · Mendoza, Argentina | - | 3,000 |
| Mythopia “Disobedience” Fendant · 2018 · Valais, Switzerland | - | 7,100 |
| Glass | Bottle | |
|---|---|---|
| SPARKLING | ||
| Follador Prosecco DOC Extra Dry Gold · Veneto, Italy | 390 | 2,100 |
| Bottega Gold Prosecco DOC · Veneto, Italy | - | 4,000 |
| Laborie Méthode Cap Classique · Western Cape, South Africa | - | 2,800 |
| Ferrari Maximum Brut Blanc de Blancs · Trentino, Italy | - | 3,500 |
| Chandon Garden Spritz · Mendoza, Argentina | - | 2,500 |
| Bella Zesta Limoncello Prosecco · NV · South Australia, Australia | - | 2,100 |
| Bera “Su Reimond” Moscato d’Asti · Moscato · 2023 · Piedmont, Italy | - | 2,800 |
| SPARKLING ROSÉ | ||
| Bottega Rosé Gold Prosecco · Veneto, Italy | - | 3,500 |
| Laborie Méthode Cap Classique Rosé · Western Cape, South Africa | - | 2,800 |
| Ferrari Maximum Rosé · Trentino, Italy | - | 3,500 |
| Glass | Bottle | |
|---|---|---|
| CHAMPAGNE | ||
| Veuve Clicquot Brut Yellow Label · Champagne, France | - | 5,500 |
| Moët & Chandon Brut Impérial · Champagne, France | - | 6,500 |
| Dom Pérignon Brut · 2015 · Champagne, France | - | 19,000 |
| Dom Pérignon Luminous · 2015 · Champagne, France | - | 22,000 |
| Louis Roederer Cristal · 2016 · Champagne, France | - | 25,000 |
| Armand de Brignac Brut Gold · Champagne, France | - | 28,000 |
| CHAMPAGNE ROSÉ | ||
| Veuve Clicquot Brut Rosé · Champagne, France | - | 6,800 |
| Moët & Chandon Rosé Impérial · Champagne, France | - | 7,500 |
| Glass | Bottle | |
|---|---|---|
| Minuty M Rosé · 2024 · Côtes de Provence, France | 420 | 2,900 |
| Château de L’Escarelle “Les Deux Anges” 2023 Provence, France | - | 3,500 |
| Masseria del Pino “SuperLuna” Etna Rosato DOC 2021 Sicily, Italy | - | 5,500 |
| Château Minuty 281 · Côtes de Provence, France | - | 7,000 |
| Glass | Bottle | |
|---|---|---|
| WINE BY THE GLASS | ||
| Botter · Pinot Grigio · 2023 · Veneto, Italy | 390 | 2,100 |
| Villa Martina · Sauvignon Blanc · 2021 · Friuli, Italy | 390 | 2,100 |
| Setteone · Caprettone · Vesuvio DOC · Campania, Italy | 390 | 2,500 |
| FRESH · AROMATIC | ||
| Spy Valley Satellite · Sauvignon Blanc · 2022 · Marlborough, New Zealand | - | 2,300 |
| Cloudy Bay · Sauvignon Blanc · 2024 · Marlborough, New Zealand | - | 4,000 |
| Meyer-Fonné “Vieilles Vignes” · Pinot Blanc · 2022 · Alsace, France | - | 2,900 |
| Borgogno “Era Ora” · Riesling · 2021 · Piedmont, Italy | - | 4,200 |
| Beaumont · Chenin Blanc · 2025 · Walker Bay, South Africa | - | 2,850 |
| Weingut Michi Lorenz “Wicked Garden” · Pinot Blanc, Riesling, Sauvignon Blanc · 2022 · Styria, Austria | - | 3,550 |
| Reguta Prediale · Sauvignon Blanc, Chardonnay · 2025 · Friuli, Italy | - | 2,500 |
| Glass | Bottle | |
|---|---|---|
| CITRUS · MINERAL | ||
| La Muse Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie · Melon de Bourgogne · 2022 · Loire Valley, France | - | 2,100 |
| Domaine Jo Landron “La Louvetrie” · Melon de Bourgogne 2021 · Loire Valley, France | - | 3,200 |
| Jean-Marc Brocard Petit Chablis · Chardonnay · 2023 · Burgundy, France | - | 3,375 |
| Xandomel · Albariño · 2022 · Rías Baixas, Spain | - | 3,200 |
| Soalheiro Granit · Alvarinho · 2024 · Monção e Melgaço, Portugal | - | 2,600 |
| Fratelli Ponte Roero Arneis · Arneis · 2023 · Piedmont, Italy | - | 2,700 |
| Casale del Giglio · Bellone · 2023 · Lazio, Italy | - | 2,900 |
| Pietradolce Etna Bianco · Carricante · 2022 · Sicily, Italy | - | 3,000 |
| Masseria del Pino “Caravan Petrol” · Carricante · 2021 · Sicily, Italy | - | 5,500 |
| Castelli di Jesi Verdicchio Riserva · Verdicchio · 2023 · Marche, Italy | - | 6,200 |
| Gargalo · Godello · 2023 · Galicia, Spain | - | 2,900 |
| ROUND · TEXTURED | ||
| Georges Duboeuf Mâcon-Villages · Chardonnay · 2022 · Burgundy, France | - | 2,900 |
| Lethbridge “Ooh La La” · Chardonnay · 2021 · Geelong, Australia | - | 3,000 |
| Cristo di Campobello · Chardonnay · 2023 · Sicily, Italy | - | 2,400 |
| Finca Flichman “Dedicado” Chardonnay · 2022 · Mendoza, Argentina | - | 3,500 |
| Escorihuela Gascón Familia · Chardonnay · 2023 · Mendoza, Argentina | - | 2,400 |
| First Press Chardonnay · 2019 · Napa Valley, USA | - | 4,000 |
| Sextant “Po à Po” Aligoté Macéré · 2021 · Burgundy, France | - | 4,000 |
| 3 Sapas · Viognier · 2023 · Mendoza, Argentina | - | 3,000 |
| Mythopia “Disobedience” Fendant · 2018 · Valais, Switzerland | - | 7,100 |
|
NUTTY INDULGENCE Espresso · Oat Milk · Thai Honey · Macadamia Cashew Pistachio · Pumpkin Seed (N) |
180 |
|
ISLAND WHISPER Cold Brew · Coconut · Silpin Samui Coconut |
150 |
|
BANOFFEE DRIFT House Coffee & Banana Reduction · Banana Oleo · Cocoa Caramel · Milk · Cream |
160 |
|
PEACH TIDE Cold Brew · House Peach Cordial · Mango · Tonic |
120 |
| ICED | / HOT | |
|---|---|---|
| Espresso | - | 60 |
| Double Espresso | - | 70 |
| Americano | 80 | 70 |
| Latte | 80 | 90 |
| Cappuccino | 80 | 90 |
| Matcha Latte | 80 | 90 |
| Chocolate | 80 | 90 |
|
DESERT BLOOM Avantcha Prickly Cactus Fig · Agave · Lemon · Butterfly Pea |
140 |
|
GOLDEN HOUR FLOAT Thai Tea · Milk · Silpin Coconut Syrup · Vanilla Ice Cream |
180 |
|
PURPLE MATCHA CLOUD Kagoshima Matcha · Avocado · Purple Potato · Lychee · Vanilla Fresh Milk |
160 |
|
TROPICAL ORCHARD TEA Peach & Pear Tea · Lamduan Syrup · Seasonal Fruits |
140 |
|
AVANTCHA™
White Tea · Sapphire Jasmine Needle |
100 |
|
THE ESPRESSO MARTINI Belvedere Vodka · Strega GranCaffè · Chilled Espresso · Simple Syrup |
400 |
|
APEROL SPRITZ Aperol · Follador Prosecco · Soda |
440 |
|
GIN FIZZ Tanqueray Gin · Lemon · Simple Syrup · Soda · Egg White (E) |
400 |
|
MOJITO Nusa Cana Tropical Rum · Simple Syrup · Lime · Mint |
390 |
|
SAFE SEX ON THE BEACH Ketel One Vodka · Peach Liqueur · Cranberry · Orange · Lemon · Simple Syrup |
390 |
|
MOSCOW MULE Ketel One Vodka · House Ginger Cordial · Lime · Fever Tree Ginger Beer |
400 |
|
SANGRIA Nusa Cana Tropical Rum · House Blend Red Wine · Fruits |
400 |
|
TROPICAL HOUSE PUNCH Nusa Cana Tropical Rum · Nusa Cana Dark Rum · Angostura Bitters · Giffard Crème de Passion · Pineapple Juice · Lime |
420 |
|
DAIQUIRI Nusa Cana Tropical Rum · Lime · Simple Syrup |
390 |
|
MARGARITA Don Julio Blanco Tequila · Triple Sec · Simple Syrup · Lime |
450 |
|
WHISKEY SOUR Ezra Brooks 99 Bourbon · Simple Syrup · Lemon · Egg White (E) |
390 |
|
AMARETTO SOUR Strega Amaretto · Ezra Brooks 99 Bourbon · Lemon · Simple Syrup · Egg White (E) |
390 |
|
SIDECAR Hennessy V.S. · Lemon · Triple Sec |
400 |
|
PIÑA COLADA Nusa Cana Tropical Rum · Nusa Cana Dark Rum · Pineapple · Silpin Samui Coconut · Coconut Milk · Angostura Bitters · Lime |
400 |
|
MAI TAI Nusa Cana Tropical Rum · Nusa Cana Spiced Rum · Nusa Cana Dark Rum · Planteray OFTD Rum · Orange Curacao · Orgeat · Lime · Angostura Bitters |
400 |
|
DARK & STORMY Nusa Cana Dark Rum · Fresh Ginger · Fresh Lime · Fever Tree Ginger Beer |
390 |
|
ONLY FANS MARTINI Ketel One Vodka · House Vanilla · Giffard Crème de Passion · Lime · Passionfruit · Follador Prosecco |
400 |
|
LONG ISLAND ICE TEA Ketel One Vodka · Tanqueray Gin · Nusa Cana Tropical Rum · Don Julio Blanco Tequila · Triple Sec · Lemon · Coca Cola |
400 |
| CORONA Extra | 210 |
| BEER LAO Lager | 200 |
| BEER LAO Dark | 200 |
| SINGHA Original | 170 |
| ASAHI Super Dry | 170 |
| CHANG Classic | 170 |
| CHANG Cold Brew | 170 |
| CORONA Extra · Bucket (5) | 950 |
| SINGHA Original · Bucket (5) | 650 |
| CHANG Cold Brew · Bucket (5) | 650 |
| CHALAWAN Pale Ale | 300 |
| CHATRI IPA | 300 |
| SAVANNA Dry Cider | 270 |
| MOOSE INDIE Summer Cider | 240 |
| CORONA Cero 0.0% · Bucket (4) | 650 |
| CORONA Cero 0.0% | 190 |
| HEINEKEN Zero 0.0% | 150 |
| SAY PLAY NANO IPA 0.5% | 270 |
|
Red Bull Europe |
180 |
|
